<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговые стратегии</title>
	<atom:link href="https://forex-total.ru/category/torgovye-strategii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forex-total.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 05:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Торговая стратегия Форекс Starlight Pips</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-starlight-pips.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-starlight-pips.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 05:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия Форекс Starlight Pips предлагает трейдерам возможность улучшить входы и выходы для любой валютной пары. Торговая стратегия Starlight Pips лучшие результаты показывает на трендовых участках рынка. Эта стратегия основана на формировании трех свечей в одном направлении, что может привести к смене импульса. Второй индикатор используется для фильтрации шума (уменьшения ложных сигналов). Важно помнить, что [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-starlight-pips.html">Торговая стратегия Форекс Starlight Pips</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-starlight-pips.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия Форекс Squeeze Arrow Bands</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-squeeze-arrow-bands.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-squeeze-arrow-bands.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 19:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия Форекс Squeeze Arrow Bands &#8212; отличный инструмент для новичков, которые хотят получать прибыль с низким риском. Стратегия учитывает риски падения и роста на рынке, позволяя трейдерам получать значительную прибыль на трендовых движениях рынка. Характеристики торговой стратегии Squeeze Arrow Bands. — Платформа: MetaTrader 4. — Валютные пары: любые основные. — Таймфрейм: любой. — Время работы: [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-squeeze-arrow-bands.html">Торговая стратегия Форекс Squeeze Arrow Bands</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-squeeze-arrow-bands.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия MA RSI Scalping</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-ma-rsi-scalping.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-ma-rsi-scalping.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 08:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия MA RSI Scalping – это простая стратегия, которая подойдет для скальпинга и внутридневной торговли. В ней используется три пользовательских индикатора MA RSI с разными периодами, которые формируют торговые сигналы, и осциллятор MA RSI Trigger для подтверждения сигналов. Торговый сигнал генерируется при пересечении двух быстрых MA RSI и одной медленной MA RSI. Для визуализации [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-ma-rsi-scalping.html">Торговая стратегия MA RSI Scalping</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-ma-rsi-scalping.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-dlya-nachinayushhix-na-indikatorax-bollinger-bands-i-awesome-oscillator.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-dlya-nachinayushhix-na-indikatorax-bollinger-bands-i-awesome-oscillator.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная торговая стратегия очень проста в понимании и использовании, построена на двух стандартных индикаторах терминала МТ4 Bollinger Bands и Awesome Oscillator и работает в направлении тренда. Поэтому она как нельзя лучше подойдет для начинающих трейдеров. Характеристики торговой стратегии для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator. — Платформа: MetaTrader 4. — Валютные пары: любые низковолатильные, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-dlya-nachinayushhix-na-indikatorax-bollinger-bands-i-awesome-oscillator.html">Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Bollinger Bands и Awesome Oscillator</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-dlya-nachinayushhix-na-indikatorax-bollinger-bands-i-awesome-oscillator.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия на индикаторах SMA5 и RSI5</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategia-na-indicatorah-sma5-i-rsi5.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategia-na-indicatorah-sma5-i-rsi5.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 22:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия на индикаторах SMA5 и RSI5 является очень простой стратегией, которая подойдет для начинающих трейдеров. В ней используется всего два стандартных индикатора из платформы МТ4, нет необходимости в установке дополнительных индикаторов и шаблонов. Сигналы стратегии очень просты и понятны, поэтому начинающие Форекс-трейдеры смогут их легко реализовать. Характеристики торговой стратегии на индикаторах SMA5 и RSI5. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategia-na-indicatorah-sma5-i-rsi5.html">Торговая стратегия на индикаторах SMA5 и RSI5</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategia-na-indicatorah-sma5-i-rsi5.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия Renko Maker Pro</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-renko-maker-pro.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-renko-maker-pro.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия Renko Maker Pro предназначена для графиков Ренко и основана всего на трех индикаторах. Эта торговая стратегия уже довольно старая, но сегодня она способна приносить прибыль при условии разумной торговли и выполнения всех рекомендаций. Характеристики торговой стратегии Renko Maker Pro. — Платформа: MetaTrader 4. — Валютные пары: любые. — Таймфрейм: М2 для графиков Renko. — Время [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-renko-maker-pro.html">Торговая стратегия Renko Maker Pro</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-renko-maker-pro.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трендовая торговая стратегия JBR Trend</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/trendovaya-torgovaya-strategiya-jbr-trend.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/trendovaya-torgovaya-strategiya-jbr-trend.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия JBR Trend &#8212; это трендовая стратегия, которую можно применять на любом торговом инструменте (валютные пары, индексы, акции и криптовалюты). Она подходит для любого стиля торговли, будь то скальпинг, дневная торговля или свинг-трейдинг. Стратегия JBR Trend быстро завоевала популярность среди широкого круга трейдеров. И этому есть причина &#8212; она проста в применении и показывает [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/trendovaya-torgovaya-strategiya-jbr-trend.html">Трендовая торговая стратегия JBR Trend</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/trendovaya-torgovaya-strategiya-jbr-trend.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 лучшие индикаторные стратегии для Форекса</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/2-luchshie-indikatornye-strategii-dlya-foreksa.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/2-luchshie-indikatornye-strategii-dlya-foreksa.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Хаотичная торговля на рынке Форекс неминуемо приведет вас к сливу депозита, чтобы этого не произошло, необходимо обязательно торговать по стратегии. На первых порах нет необходимости использовать сложные алгоритмы, перегруженные техническими инструментами и хитроумными правилами. Новичкам лучше всего использовать простые индикаторные стратегии на базе одного универсального индикатора. Важно выбирать алгоритм, который будет простым в использовании и [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/2-luchshie-indikatornye-strategii-dlya-foreksa.html">2 лучшие индикаторные стратегии для Форекса</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/2-luchshie-indikatornye-strategii-dlya-foreksa.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия Форекс на пробой дневной свечи</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-na-proboj-dnevnoj-svechi.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-na-proboj-dnevnoj-svechi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 08:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Торговая стратегия Форекс на пробой дневной свечи основана на простом предположении: если цена пробьет вчерашний максимум или минимум, то, скорее всего, она продолжит движение в направлении этого пробоя. Это распространенное мнение, но правда в том, что все зависит от обстоятельств. Если вы торгуете на пробой свечи, которая значительно больше, чем многие из тех, что были [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-na-proboj-dnevnoj-svechi.html">Торговая стратегия Форекс на пробой дневной свечи</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-na-proboj-dnevnoj-svechi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пробойная торговая стратегия на индикаторах Bollinger Bands, MACD и BBalert Arrows</title>
		<link>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/probojnaya-torgovaya-strategiya-na-indikatorax-bollinger-bands-macd-i-bbalert-arrows.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/probojnaya-torgovaya-strategiya-na-indikatorax-bollinger-bands-macd-i-bbalert-arrows.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная торговая стратегия Форекс предназначена для поиска лучших торговых возможностей в периоды низкой волатильности рынка. Для этого мы используем инструменты отслеживания волатильности, такие как полосы Боллинджера и другие технические индикаторы в качестве подтверждения сигнала. Задача состоит в том, чтобы отслеживать зоны низкой волатильности, пока они не наберут обороты, и будем искать возможные пробои этих зон. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/torgovye-strategii/probojnaya-torgovaya-strategiya-na-indikatorax-bollinger-bands-macd-i-bbalert-arrows.html">Пробойная торговая стратегия на индикаторах Bollinger Bands, MACD и BBalert Arrows</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/torgovye-strategii/probojnaya-torgovaya-strategiya-na-indikatorax-bollinger-bands-macd-i-bbalert-arrows.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
