<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Основы Форекса для начинающих</title>
	<atom:link href="https://forex-total.ru/category/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forex-total.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 20:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Проблемы со снятием денег с торгового счета: возможные причины</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/problemy-so-snyatiem-deneg-s-torgovogo-scheta-vozmozhnye-prichiny.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/problemy-so-snyatiem-deneg-s-torgovogo-scheta-vozmozhnye-prichiny.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9402</guid>

					<description><![CDATA[<p>У вас возникли проблемы со снятием денег с торгового счета? Вы недавно зарегистрировались у онлайн-брокера, чтобы начать свою торговую карьеру? Вы заключили несколько сделок, получили некоторую прибыль, и теперь вы хотите снять деньги со своего счета. По какой-то причине вы не можете снять свои деньги со счета. Является ли это признаком того, что вас обманывают? [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/problemy-so-snyatiem-deneg-s-torgovogo-scheta-vozmozhnye-prichiny.html">Проблемы со снятием денег с торгового счета: возможные причины</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/problemy-so-snyatiem-deneg-s-torgovogo-scheta-vozmozhnye-prichiny.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Использование нескольких таймфреймов в торговле</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/ispolzovanie-neskolkix-tajmfrejmov-v-torgovle.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/ispolzovanie-neskolkix-tajmfrejmov-v-torgovle.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 19:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=9029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ни для кого не секрет, что использование нескольких таймфреймов может улучшить вашу торговлю. Проблема, однако, заключается в том, что некоторым трейдерам трудно определить, какие временные рамки выбрать, а также как использовать этот метод в полной мере. Надеюсь, эта статья поможет прояснить данный вопрос. Объяснять, что такое мультитаймфреймовый подход, лучше всего с помощью аналогии. Представьте себе, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/ispolzovanie-neskolkix-tajmfrejmov-v-torgovle.html">Использование нескольких таймфреймов в торговле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/ispolzovanie-neskolkix-tajmfrejmov-v-torgovle.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как использовать отложенные ордера для управления своими сделками</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/kak-ispolzovat-otlozhennye-ordera.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/kak-ispolzovat-otlozhennye-ordera.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 17:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8988</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье мы поговорим о том, как использовать отложенные ордера в торговле. Валютный рынок Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю. Любой из нас не сможет сидеть за экраном своего компьютера все это время, одержимо отслеживая каждое движение цены вверх и вниз для всех наших валютных позиций и всего, в чем мы хотим быть. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/kak-ispolzovat-otlozhennye-ordera.html">Как использовать отложенные ордера для управления своими сделками</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/kak-ispolzovat-otlozhennye-ordera.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Популярные мошенничества на Форексе и как их избежать</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/moshennichestva-na-forekse.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/moshennichestva-na-forekse.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 20:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Везде, где есть деньги, обязательно найдутся мошенники. Ежедневно на валютном рынке проходит более 5 триллионов долларов, поэтому неудивительно, что ежедневно совершаются изощренные мошенничества на валютном рынке. Поэтому вы обязаны следить за тем, чтобы ваши деньги не попали в руки тех, кто занимается этим мошенничеством. Итак, какие виды мошенничества обычно существуют на Форексе и как их [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/moshennichestva-na-forekse.html">Популярные мошенничества на Форексе и как их избежать</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/moshennichestva-na-forekse.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в Форекс. Что нужно знать, прежде чем начать торговать на Форексе.</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/investicii-v-foreks.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/investicii-v-foreks.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если вас интересует тема инвестирования, вы, вероятно, уже слышали о торговле иностранной валютой (Forex). Возможно, вы даже знаете кого-то из своего окружения, которые постоянно торгуют на Форексе. Торговля на Форекс &#8212; это покупка и продажа валютных пар с целью получения прибыли. Цель проста; получать прибыль, торгуя на постоянных колебаниях основных валютных пар. Перед тем, как [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/investicii-v-foreks.html">Инвестиции в Форекс. Что нужно знать, прежде чем начать торговать на Форексе.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/investicii-v-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему в первую очередь следует открывать центовый счет у Форекс-брокера</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/pochemu-sleduet-otkryvat-centovyj-schet.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/pochemu-sleduet-otkryvat-centovyj-schet.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 21:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Многие трейдеры Форекс считают, что хороший способ проверить услуги, предоставляемые онлайн-брокером Форекс, заключается в открытии центового счета у брокера с минимальным размером депозита. Тем не менее, существуют Форекс-брокеры, которые требуют, чтобы начальные депозиты на их счетах находились в диапазоне от 100 до 500 долларов. Это, конечно, большая сумма, особенно для начинающих трейдеров. С другой стороны, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/pochemu-sleduet-otkryvat-centovyj-schet.html">Почему в первую очередь следует открывать центовый счет у Форекс-брокера</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/pochemu-sleduet-otkryvat-centovyj-schet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 советов для начинающих на рынке Форекс</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/10-sovetov-dlya-nachinayushhix-na-rynke-foreks.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/10-sovetov-dlya-nachinayushhix-na-rynke-foreks.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Итак, вас заинтересовал заработок на валютном рынке Forex и вы готовы приступить к торговле. Поздравляю! Теперь сделайте глубокий вдох, потому что вы собираетесь открыть для себя совершенно новый мир возможностей. Вначале, возможно, вы будете ошеломлены всеми доступными вариантами, стратегиями и инструментами, в которых легко запутаться. Хорошая новость заключается в том, что вы можете начать прямо [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/10-sovetov-dlya-nachinayushhix-na-rynke-foreks.html">10 советов для начинающих на рынке Форекс</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/10-sovetov-dlya-nachinayushhix-na-rynke-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое пробой на Форекс и как его использовать в торговле</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/chto-takoe-proboj-na-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-torgovle.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/chto-takoe-proboj-na-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-torgovle.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 07:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как мы уже обсуждали, чтобы максимизировать свою прибыль, трейдер должен присоединиться к тренду как можно раньше, и следовать за ним, пока он не подаст сигнал об изменении направления. Тренд часто начинается с пробоя уровней поддержки или сопротивления, а иногда и линии тренда.    Что такое пробой? В торговле пробой чаще всего происходит, когда цена пробивается [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/chto-takoe-proboj-na-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-torgovle.html">Что такое пробой на Форекс и как его использовать в торговле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/chto-takoe-proboj-na-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-torgovle.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Форекс прогнозы: основные методы прогнозирования Форекс</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/foreks-prognozy-osnovnye-metody-prognozirovaniya-foreks.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/foreks-prognozy-osnovnye-metody-prognozirovaniya-foreks.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Не будет преувеличением сказать, что рынок Forex является глобальным финансовым рынком в мире, с ежедневным объемом 1,5 триллиона долларов. Рынок Форекс не имеет конкретного местоположения и централизованной биржи. Валютный рынок Forex работает через огромную электронную сеть банков, корпораций и частных лиц, торгующих разными валютами.    Что такое прогнозирование Форекс? Прогнозирование на Форексе означает прогноз текущих [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/foreks-prognozy-osnovnye-metody-prognozirovaniya-foreks.html">Форекс прогнозы: основные методы прогнозирования Форекс</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/foreks-prognozy-osnovnye-metody-prognozirovaniya-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основные преимущества и недостатки торговли на Форекс</title>
		<link>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/osnovnye-preimushhestva-i-nedostatki-torgovli-na-foreks.html</link>
					<comments>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/osnovnye-preimushhestva-i-nedostatki-torgovli-na-foreks.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 21:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы Форекса для начинающих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forex-total.ru/?p=8431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Валюта &#8212; важнейший фактор в этом мире. Обмен валюты ответственен и важен для внешней торговли и бизнеса, для импорта и экспорта. Например, если человек является гражданином России, но хочет купить фирменную обувь или одежду известного дизайнера, который живет в другой стране, например во Франции, то он должен заплатить валютой, эквивалентной курсу валюты в этой конкретной [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/osnovnye-preimushhestva-i-nedostatki-torgovli-na-foreks.html">Основные преимущества и недостатки торговли на Форекс</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="https://forex-total.ru"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/osnovnye-preimushhestva-i-nedostatki-torgovli-na-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
